開業の希望条件は、住宅街の駅前で、地域に根差した医院を開業したいという要望 。
1日乗降人員15,000人の駅前徒歩1分。
テナントビルの1階。
40万円(坪10,000円)
6,000万円(運転資金1,500万円含む)
自己資金投入額0円
7ヵ月
12ヶ月分の収支表です。横にスクロールしてご覧下さい。
| 1ヶ月目 | 2ヶ月目 | 3ヶ月目 | 4ヶ月目 | 5ヶ月目 | 6ヶ月目 | 7ヶ月目 | 8ヶ月目 | 9ヶ月目 | 10ヶ月目 | 11ヶ月目 | 12ヶ月目 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保険売上 | 1,600,000 | 2,400,000 | 2,500,000 | 2,300,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,800,000 | 3,700,000 | 3,900,000 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 自費売上 | 30,000 | 90,000 | 220,000 | 320,000 | 260,000 | 760,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | 1,600,000 | 900,000 | 1,000,000 | 800,000 |
| 売上合計 | 1,630,000 | 2,490,000 | 2,720,000 | 2,620,000 | 2,960,000 | 4,060,000 | 5,300,000 | 6,000,000 | 5,300,000 | 4,800,000 | 5,200,000 | 5,000,000 |
| 自費率 | 2% | 4% | 8% | 12% | 9% | 19% | 34% | 37% | 30% | 19% | 19% | 16% |
| 原価 | 81,500 | 124,500 | 136,000 | 131,000 | 148,000 | 406,000 | 530,000 | 600,000 | 530,000 | 240,000 | 260,000 | 250,000 |
| 原価率 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% |
| 人件費 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 家賃 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
| 減価償却費 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
| その他 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
| 固定費合計 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,400,000 |
| 院長利益 | -551,500 | 265,500 | 484,000 | 389,000 | 412,000 | 1,254,000 | 2,370,000 | 3,000,000 | 2,370,000 | 2,160,000 | 2,540,000 | 2,350,000 |
| 院長利益を200万円とした損益分岐点 | ||||||||||||
| 損益分岐点 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,320,000 | 4,630,000 | 4,890,000 | 4,890,000 | 4,890,000 | 4,890,000 | 4,630,000 | 4,630,000 | 4,630,000 |
| 固定費 | 人件費 4人分(法定福利費含む) |
1,200,000 |
|---|---|---|
| 家賃 | 400,000 | |
| 減価償却費 (初年度約400万円) |
300,000 | |
| その他 | 500,000 | |
| 院長利益 (院長の最低限の給与) |
2,000,000 | |
| 固定費合計 | 4,400,000 | |
| 変動費率10% (予防接種ピーク時) |
490,000 | |
| 損益分岐点 | 4,890,000 |
※ ブルー:保険売上/オレンジ:自費売上
※ ブルー:売上合計/オレンジ:損益分岐点